
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 502 | 2050 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 501 | 8044 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 500 | 5282 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 499 | 9513 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 498 | 1343 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 497 | 7041 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 496 | 1509 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 495 | 4962 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 494 | 9501 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 493 | 1184 |




